热门文章
- 米家电动晾衣架测评怎么样,小米的好还是好太太的好
- 飞利浦AHR3124FX多人反馈使用一周有后悔之意?
- 赖茅传承蓝真假鉴定技巧,传承蓝和金典习酒哪个好一点?
- 赖茅传承蓝值得收藏吗?大家最近买到过老包装吗?
- 真相解密:区别oppo enco free2i和free2哪个好,使用感受哪个好?
- gopro8续航时间多久,请问GOPRO8连续录像多长时间
- 赖茅传承蓝是坤沙工艺吗?正宗坤沙这个价位难买到?
- 小米米家走步机哪个声音小?震动噪音大吗,会影响楼下邻居吗
- 「智能汇评」联想小新pro14 2022款怎么样?是否值得选择呢?
- gopro8和7的区别,7和8的电池可以通用吗?
- 赖茅传承蓝是什么档次好喝吗?收藏酒的为什么不收赖茅
- 红米note11 4G和5G的区别-参数对比
- 使用一个月后分享康巴赫316不锈钢炒锅怎么样?评测数据如何
- 天玑920和天玑1200哪个处理器好-天玑920和天玑1200差距多大
- 真实入手说说山本空气炸锅是哪国的生产的质量怎么样,是骗局智商税吗
关注阿莲 帮你减肥
vivo S7和真我X50m 5G之间的特点和规格对比
- 品牌文章
- 创建时间:2024-01-25 16:15:29
- 1702人已阅读
vivo S7和真我X50m 5G是两款备受关注的手机,它们都具备强大的性能和出色的拍照能力。从参数对比来看,vivo S7搭载了一颗4800万像素主摄像头和索尼IMX686传感器,能够拍摄出更加清晰、细腻的照片。而真我X50m 5G则采用了5000万像素主摄像头和索尼IMX598传感器,具有更高的像素和更优秀的传感器,能够在光线较暗的环境下表现更出色。此外,vivo S7搭载了一颗4400mAh的大电池,支持33W闪充,能够快速充电,而真我X50m 5G则配备了4200mAh电池和18W快充技术。综合来看,两款手机在拍照和电池方面都有各自的优势,消费者可以根据自己的需求选择适合自己的手机。
vivo S7和真我X50m 5G哪个好,主要在于参数配置和价格的对比。1、参数配置方面:vivo S7采用的cpu是:S7:高通骁龙765GS7t:天玑820;屏幕为6.44英寸;厚度质量:7.39mm/170g;前置摄像头:4400万像素超清主摄+800万像素超广角镜头;后置摄像头:6400万超高清主摄 + 800万超广角微距镜头 + 200万艺术风格黑白镜头;存储为8GB+128GB/8GB+256GB。而真我X50m 5G采用的cpu是:高通 骁龙765G;屏幕为6.57英寸;厚度质量:8.9mm/194g;前置摄像头:1600万像素广角镜头+200万像素人像虚化镜头;后置摄像头:4800万像素广角镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头+200万像素黑白人像镜头;存储为6GB+128GB/8GB+128GB。2、价格方面:vivo S7的参考价格为:全网通(V2020A | V2020CA):S7(8GB+128GB):¥2698.00元;S7(8GB+256GB):¥2898.00元;全网通(V2080A):S7t(8GB+128GB):¥2698.00元。真我X50m 5G的参考价格为:6GB+128GB:¥1999元;8GB+128GB:¥2399元。
vivo S7和真我X50m 5G参数对比产品名称 | vivo S7 | 真我X50m 5G |
图片 | ||
颜色 | 莫奈漫彩、爵士黑、月光白 | 银河白、星空蓝 |
cpu | S7:高通骁龙765GS7t:天玑820 | 高通 骁龙765G |
屏幕 | 6.44英寸 | 6.57英寸 |
厚度质量 | 7.39mm/170g | 8.9mm/194g |
前置摄像头 | 4400万像素超清主摄+800万像素超广角镜头 | 1600万像素广角镜头+200万像素人像虚化镜头 |
后置摄像头 | 6400万超高清主摄 + 800万超广角微距镜头 + 200万艺术风格黑白镜头 | 4800万像素广角镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头+200万像素黑白人像镜头 |
存储 | 8GB+128GB/8GB+256GB | 6GB+128GB/8GB+128GB |
电池 | 4000mAh(典型值) | 4200mAh |
系统 | S7采用基于Android 10.0开发的Funtouch OS_10.5,S7t采用基于Android 11.0开发的OriginOS 1.0 | realme UI |
包装清单 | 主机(内置电池)*1、充电器*1、数据线*1、耳机*1、保护壳*1、取卡针*1、快速入门指南*1、重要信息和保修卡*1 | realme X50m 5G x1、Type-C数据线 x1、30W Dart闪充适配器 x1、手机保护壳 x1、SIM 卡针 x1、出厂已贴膜 x1、快速入门指南 x1、重要信息指南(含保修卡) x1 |
上市时间 | 【S7:2020年8月;S7t:2021年1月】 | 【2020年4月29日】 |
参考价格 | 全网通(V2020A | V2020CA):S7(8GB+128GB):¥2698.00元;S7(8GB+256GB):¥2898.00元;全网通(V2080A):S7t(8GB+128GB):¥2698.00元 | 6GB+128GB:¥1999元;8GB+128GB:¥2399元 |
更多详情 |